Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
LEMIEUX | ||
JulietteC | Naissance le 28 Nov. 1934 | est décédée le 6 Nov. 2006 |
LauretteE | ||
Léda (Aurélie)E | Naissance le 19 Fév. 1893 | est décédée le 15 Oct. 1895 |
LédaE,P,P,P | Naissance le 5 Mai 1901 | est décédée le 26 Juin 1993 |
LégerE,P | Naissance le 23 Août 1907 | est décédé le 10 Déc. 2003 |
LégerC,E,P,P,P | Naissance le 3 Déc. 1852 | est décédé le 3 Jan. 1940 |
LéonardC,E | Naissance le 3 Sep. 1923 | est décédé le 4 Août 2003 |
LéontineP,P | Naissance le 1 Nov. 1893 | est décédée le 10 Fév. 1972 |
LéopoldE | Naissance le 11 Mai 1921 | est décédé le 21 Déc. 1990 |
LoretteE | ||
LorraineE | Naissance le 31 Mars 1939 | est décédée le 15 Fév. 2021 |
LouisE | Naissance le 10 Sep. 1787 | est décédé le 11 Juin 1872 |
LouiseE | ||
LucienneE | Naissance le 19 Mai 1926 | est décédée le 23 Fév. 2007 |
MarcE,P,P | Naissance le 25 Avr. 1861 | est décédé le 14 Fév. 1949 |
MarcC,E,P | Naissance le 8 Mai 1893 | est décédé le 3 Avr. 1979 |
MarcE | Naissance le 16 Août 1889 | est décédé le 17 Août 1889 |
Marc-AndréE | Naissance le 13 Juin 1940 | est décédé le 14 Avr. 2004 |
MariaE | ||
MarieE | Naissance le 16 Jan. 1898 | est décédée le 25 Mars 1959 |
MarieE | ||
Marie EuphrosineE | Naissance le 1 Mars 1783 | est décédée le 12 Juin 1867 |
Marie-AnneE | Naissance le 2 Nov. 1731 | est décédée le 1 Fév. 1790 |
Marie-BertheE | Naissance le 14 Mars 1926 | est décédée le 25 Oct. 2010 |
MauriceE | Naissance le 3 Mai 1917 | est décédé le 23 Fév. 1984 |
MaximéeE | Naissance le 28 Oct. 1899 | est décédée le 4 Juil. 1914 |
MichelE,P | Naissance le 13 Août 1821 | est décédé le 11 Juil. 1908 |
MichelC | ||
NapoléonE | Naissance le 21 Août 1862 | est décédé le 13 Sep. 1920 |
NapoléonE,P,P | Naissance le 28 Avr. 1900 | est décédé le 28 Mai 1972 |
NapoléonC,E | Naissance le 16 Août 1922 | est décédé le 29 Mai 2014 |
NoëllaE | Naissance le 26 Déc. 1924 | est décédée le 10 Jan. 2019 |
NormandE | ||
NormandeE | ||
OctavieE,P | Naissance le 26 Fév. 1904 | est décédée le 1 Août 1989 |
OmerE | Naissance le 19 Août 1909 | est décédé le 21 Juil. 2000 |
OscarE | Naissance le 25 Juil. 1902 | est décédé le 23 Déc. 1904 |
PaulE | ||
PaulineE | Naissance le 14 Mai 1935 | est décédée le 11 Fév. 2007 |
PhidimeC,E,P | Naissance le 25 Fév. 1909 | est décédé le 6 Août 1990 |
Phidime (Alfred)E | Naissance le 14 Mars 1895 | est décédé le 20 Mars 1895 |
PhilomèneE | Naissance le 27 Avr. 1854 | est décédée le 20 Avr. 1932 |
PierreE | Naissance le 22 Mars 1885 | est décédé le 7 Août 1974 |
PierreP | Naissance Env 1594 | est décédé le 31 Juil. 1629 |
PierreP | Naissance en Oct. 1616 | est décédé Av. le 18 Juil. 1662 |
RachelC,E | Naissance le 27 Avr. 1927 | est décédée le 14 Mai 2015 |
RémiE | ||
RichardE | ||
RitaE | ||
RobertE | ||
RodolpheE,P | Naissance le 2 Août 1862 | est décédé le 30 Avr. 1936 |
RonyE | ||
RosaireE | Naissance le 7 Jan. 1933 | |
RosaireE | Naissance le 27 Sep. 1927 | est décédé le 27 Mars 1982 |
RosanneE | Naissance le 22 Août 1933 | est décédée le 30 Déc. 2018 |
Rose-AiméeC,E,P,P | Naissance le 6 Mai 1902 | est décédée le 15 Oct. 1985 |
Rose-AiméeE,P | Naissance le 30 Sep. 1897 | est décédée le 29 Sep. 1976 |
SimonneE | Naissance le 24 Août 1923 | est décédée le 24 Jan. 1987 |
SoniaE | ||
YvonE | ||
YvonneC,E,P | Naissance le 11 Juin 1917 | est décédée le 4 Fév. 2007 |
YvonneE | Naissance le 19 Juin 1901 | est décédée le 29 Nov. 1924 |
LEROUX | ||
Marcel GeorgesC | ||
LESSARD | ||
AdélardP | ||
AnabelleE | ||
ClaudetteC | ||
DavidE | ||
ÉlisabethE | ||
GuylaineE | Naissance le 13 Avr. 1957 | est décédée le 14 Oct. 1999 |
JulienE | ||
MarioE | ||
MérildaP | ||
PierreC | Naissance le 12 Mai 1928 | est décédé le 26 Fév. 2018 |
LEVAC | ||
MarleneC | ||
LÉVESQUE | ||
JoanneC | ||
Marie-AngeC | Naissance le 8 Mai 1920 | est décédée le 15 Mars 1997 |
MichelP | Naissance le 18 Jan. 1886 | est décédé le 22 Nov. 1971 |
LIBOIRON | ||
Marie-ReineC | ||
LITCHENFIELT | ||
FredC | ||
LITTLE | ||
JasmineE | ||
JasonC | ||
KaitlynE | ||
LIZOTTE | ||
JohanneC | ||
LucienP | ||
LOISEAU | ||
DianeC | ||
LONGWAY | ||
SandraC | ||
LUGUAN | ||
MarieP | ||
LYNN | ||
SamanthaC |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com