Noms |
Naissance |
Décès |
GOULET | ||
Nicole | ||
Odeliska | Naissance le 4 Nov. 1906 | est décédée le 3 Juin 1994 |
Omer | Naissance le 7 Jan. 1909 | est décédé le 28 Fév. 1988 |
Omer | Naissance le 27 Juil. 1907 | est décédé le 21 Juin 1988 |
Onésime | Naissance le 19 Sep. 1906 | est décédé le 15 Août 1983 |
Onésime | Naissance le 8 Sep. 1866 | est décédé le 16 Mai 1954 |
Oscar | Naissance le 8 Août 1928 | est décédé le 2 Fév. 2018 |
Paméla | Naissance le 18 Mai 1915 | est décédée le 6 Juin 2005 |
Pauline | ||
Philippe | Naissance le 19 Nov. 1913 | est décédé le 1 Juil. 1973 |
Philippe | Naissance le 19 Mars 1890 | est décédé le 16 Déc. 1905 |
Pierre | Naissance le 10 Juil. 1818 | est décédé le 29 Nov. 1898 |
Pierre | Naissance le 28 Août 1886 | est décédé le 13 Avr. 1962 |
Pierre | Naissance le 16 Déc. 1894 | est décédé le 28 Déc. 1986 |
Pierre | Naissance le 18 Fév. 1793 | est décédé le 21 Sep. 1851 |
Pierrette | Naissance le 1 Mai 1941 | est décédée le 22 Oct. 1996 |
Pierrot | ||
Raymond | ||
Raynald | Naissance en 1947 | est décédé en 1972 |
Réjane | ||
Renée | ||
Robert | Naissance le 14 Oct. 1930 | est décédé le 15 Juin 2004 |
Robert | Naissance le 4 Juil. 1930 | est décédé le 20 Août 2017 |
Roger | Naissance le 12 Oct. 1935 | est décédé le 7 Déc. 1935 |
Rollande | Naissance le 23 Août 1930 | est décédée le 4 Nov. 2019 |
Rosanne | Naissance le 27 Nov. 1925 | est décédée le 4 Mai 2021 |
Rose | Naissance le 20 Fév. 1826 | est décédée le 6 Jan. 1910 |
Rose-Emma | Naissance le 5 Jan. 1919 | est décédée le 12 Mai 2014 |
Rose-Hélène | ||
Siméon | Naissance le 5 Fév. 1912 | est décédé le 1 Déc. 1964 |
Sylvie | ||
Thérèse | Naissance le 14 Déc. 1928 | est décédée le 8 Mars 2023 |
Yolande | ||
Yves | Naissance le 14 Juin 1934 | est décédé le 27 Nov. 2013 |
Yvette | Naissance le 18 Avr. 1925 | est décédée le 13 Déc. 2005 |
GOUPIL | ||
Antoine | Naissance en 1673 | |
Damien | ||
Marie | ||
GOURGUES | ||
Victoire | ||
GOYER | ||
Alexandrine | ||
Mélissa | ||
Robert | ||
GOYETTE | ||
Gaétan | ||
GRANDMAISON | ||
Simone | ||
GRANT | ||
Danielle | ||
GRAVEL | ||
Pierre | ||
Renée | ||
GREFFARD | ||
Agathe | Naissance le 22 Sep. 1719 | est décédée le 19 Nov. 1796 |
GRENET | ||
Jean-Baptiste | Naissance le 7 Mai 1677 | est décédé le 13 Avr. 1715 |
GRENIER | ||
Édouard | Naissance Env Mars 1889 | est décédé le 27 Sep. 1951 |
Félix | ||
Gemma | Naissance le 5 Oct. 1917 | est décédée le 25 Déc. 1984 |
Marie-Hermine | Naissance le 23 Juil. 1854 | est décédée le 3 Sep. 1918 |
GROULX | ||
Henri | Naissance le 19 Oct. 1939 | est décédé le 24 Août 2023 |
GUAY | ||
Eugénie | Naissance le 28 Sep. 1860 | est décédée le 18 Mai 1904 |
Frédéric | ||
Jean-Félix | ||
Jérémie | ||
GUÉNARD | ||
Marie Alvina Delvina | Naissance le 12 Fév. 1860 | est décédée le 2 Jan. 1935 |
GUENETTE | ||
Marguerite | Naissance le 6 Fév. 1776 | est décédée en Juil. 1858 |
GUÉRET | ||
Charlotte | Naissance le 9 Avr. 1755 | est décédée le 24 Août 1830 |
GUÉRIN | ||
Amable Gabriel | Naissance le 3 Mars 1736 | est décédé le 12 Déc. 1767 |
Charles | Naissance le 16 Mai 1797 | |
Édouard | Naissance le 17 Sep. 1861 | est décédé le 30 Déc. 1931 |
Édouard | Naissance le 21 Juil. 1840 | est décédé le 24 Déc. 1919 |
Fabiola | Naissance le 17 Mai 1899 | est décédée le 3 Mai 1900 |
Firmus | Naissance le 21 Avr. 1906 | est décédé le 18 Avr. 1986 |
Huguette | ||
Irène | Naissance le 19 Fév. 1897 | est décédée le 20 Déc. 1987 |
Jean-Baptiste | Naissance le 16 Oct. 1699 | est décédé le 29 Déc. 1783 |
Joseph Amable | Naissance le 25 Oct. 1761 | est décédé le 29 Déc. 1829 |
Lionel | Naissance le 15 Avr. 1904 | est décédé le 27 Jan. 1998 |
Lisette | ||
Lorenzo | Naissance le 12 Oct. 1908 | est décédé le 31 Déc. 2012 |
Marie-Aure | Naissance le 4 Nov. 1870 | est décédée le 28 Nov. 1962 |
Pauline | ||
Purissima | Naissance le 29 Oct. 1893 | est décédée le 2 Avr. 1918 |
Urgel | Naissance le 25 Mars 1901 | est décédé le 29 Jan. 1985 |
GUÉRIN DIT LAFONTAINE | ||
Claude | Naissance Env 1668 | est décédé Env le 30 Mars 1708 |
Édouard | Naissance le 8 Août 1837 | est décédé le 14 Mars 1903 |
Jacques | Naissance le 29 Août 1785 | est décédé le 22 Avr. 1861 |
Jacques | Naissance le 20 Août 1748 | est décédé le 26 Déc. 1833 |
Jacques | Naissance le 16 Août 1697 | est décédé le 6 Mars 1756 |
GUILLEMETTE | ||
Adéline | Naissance le 9 Juil. 1861 | est décédée le 13 Juin 1929 |
Adrien | ||
Albert | ||
Aline | ||
Edgar | Naissance le 15 Mars 1898 | est décédé le 30 Août 1981 |
Emile | Naissance le 18 Mai 1925 | est décédé le 27 Juil. 1978 |
Geneviève | Naissance en Mai 1732 | est décédée en Déc. 1755 |
Gérard | ||
Henri | Naissance le 17 Sep. 1935 | est décédé le 1 Jan. 2021 |
Jacqueline | ||
Jacques | ||
Jean-Baptiste | Naissance le 6 Août 1705 | est décédé le 29 Mai 1768 |
Jeanne-d'Arc | Naissance le 17 Avr. 1924 | |
Jean-Paul | ||
Joseph | ||
Joseph | Naissance le 15 Oct. 1850 | est décédé le 12 Oct. 1931 |
Marcel | ||
Marcelline | Naissance le 31 Déc. 1842 | est décédée le 26 Oct. 1930 |
Marie Anne | Naissance le 9 Juil. 1729 | est décédée le 29 Déc. 1756 |
Maurice | ||
Olivette | Naissance le 16 Oct. 1922 | est décédée le 26 Oct. 2017 |
Olivine | ||
Pierre | Naissance le 9 Avr. 1866 | |
Raymond | Naissance le 5 Mai 1933 | est décédé le 22 Août 2014 |
Raynald | ||
Rosanna | Naissance le 18 Août 1876 | est décédée le 18 Juin 1947 |
Rose-Anna | Naissance le 1 Déc. 1902 | est décédée le 21 Jan. 1996 |
Wilhelmine | Naissance le 17 Avr. 1888 | est décédée le 6 Oct. 1944 |
Yolande | ||
Yvonne | Naissance le 12 Mars 1927 | est décédée le 29 Oct. 2008 |
GUILLOT | ||
Francine | ||
GUIMONT | ||
Elzéar | Naissance en 1858 | est décédé en 1929 |
Jeannette | Naissance le 18 Juin 1917 | est décédée le 16 Sep. 2017 |
Joseph François | Naissance le 14 Sep. 1900 | est décédé le 26 Oct. 1992 |
Marie-Stella | Naissance le 4 Jan. 1897 | est décédée le 21 Avr. 1934 |
GUYON | ||
Louise | Naissance le 6 Avr. 1747 | est décédée le 23 Juin 1818 |
GUYON DION | ||
Marie-Marthe | bap.le 24 Juil. 1753 | est décédée le 7 Jan. 1776 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 23 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com