Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
BEAUDOIN | ||
DamasileC,E,P,P | Naissance le 28 Nov. 1848 | est décédée le 10 Mars 1931 |
JosephC,P,P | Naissance le 23 Août 1804 | est décédé le 1 Fév. 1878 |
MarieC,E,P | Naissance le 25 Mars 1841 | est décédée le 2 Déc. 1920 |
BLAIS | ||
AntoineC | ||
MadeleineC,P | Naissance le 1 Avr. 1741 | est décédée le 7 Avr. 1798 |
BLOUIN | ||
ApollineC | Naissance Env 1801 | est décédée le 29 Sep. 1824 |
MarieC | ||
Marie MadeleineC,P | Naissance le 12 Mai 1674 | est décédée le 11 Sep. 1755 |
BOISSONNEAU DIT ST-ONGE | ||
ConstanceC,E,P | Naissance le 10 Août 1815 | est décédée le 27 Fév. 1885 |
Jean-BaptisteC,P | ||
BOUCHER | ||
Marie AnneC | ||
BOUFFARD | ||
Marie AnneC | Naissance le 15 Mars 1776 | est décédée le 14 Mars 1840 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 23 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com