Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| CADRIN | ||
| AnésieC,E | Naissance le 7 Oct. 1913 | est décédée le 20 Avr. 1988 |
| CajetanE | Naissance le 10 Nov. 1914 | est décédé le 19 Jan. 1965 |
| MarieC,P,P | Naissance le 1 Avr. 1880 | est décédée le 25 Juin 1957 |
| MathildaC,P | Naissance le 4 Avr. 1896 | est décédée le 11 Mai 1924 |
| PhiliasC,P,P | Naissance le 17 Juin 1889 | est décédé le 27 Jan. 1965 |
| PhilibertC | Naissance le 1 Déc. 1923 | est décédé le 1 Juin 1985 |
| RachelC,E | Naissance le 9 Mai 1929 | est décédée le 25 Sep. 1988 |
| XavierP | Naissance le 13 Fév. 1882 | est décédé le 19 Fév. 1957 |
| CAFFREY | ||
| Raymond F.C | ||
| CAMPAGNA | ||
| AliceP | Naissance le 17 Mars 1888 | est décédée le 5 Juin 1953 |
| CANTIN | ||
| JacquesC | ||
| JoséphineP | ||
| CARBONNEAU | ||
| AlexinaP,P | Naissance le 26 Avr. 1896 | est décédée le 30 Mars 1976 |
| LéonieC,P | Naissance le 25 Fév. 1910 | est décédée le 26 Juin 1988 |
| CARDINAL | ||
| NancyC | ||
| CAREAU | ||
| ÉmilienC | Naissance en 1921 | est décédé le 29 Mars 2010 |
| CARON | ||
| MarieP | Naissance Env 1638 | est décédée le 9 Juin 1660 |
| CARRIER | ||
| BernadetteC | ||
| JeannineC | ||
| JulienneP | Naissance le 12 Mai 1912 | est décédée le 1 Sep. 1984 |
| NormandC | ||
| YvonneC | Naissance le 11 Fév. 1911 | est décédée le 5 Août 1998 |
| CAUCHON | ||
| FlorenceP | ||
| CAVALLIN | ||
| Giovanni RolandC | Naissance le 17 Sep. 1928 | est décédé en Nov. 2013 |
| CAYOUETTE | ||
| MargueriteC | Naissance le 7 Jan. 1918 | est décédée le 29 Déc. 2009 |
| CENCAK | ||
| AnnE | ||
| JoanE | ||
| JohnE | ||
| LisaE | ||
| PaulC | Naissance en 1933 | est décédé le 28 Mai 2016 |
| PaulaE | ||
| CHABOT | ||
| AdrienP,P | Naissance le 2 Sep. 1920 | est décédé le 12 Fév. 1984 |
| AmbroiseP | Naissance le 8 Déc. 1845 | est décédé le 22 Oct. 1923 |
| AnnaP | Naissance le 25 Août 1894 | est décédée le 21 Nov. 1983 |
| ArthémiseC | Naissance le 21 Mars 1869 | est décédée le 26 Avr. 1944 |
| DenisC | Naissance le 30 Nov. 1940 | est décédé le 28 Fév. 2010 |
| EugèneP | Naissance le 22 Fév. 1901 | |
| GisèleC | ||
| ImeldaP | ||
| LéonC | ||
| LéonardP | Naissance le 4 Juil. 1908 | est décédé le 30 Mai 1987 |
| LionelC | Naissance le 7 Avr. 1916 | est décédé le 30 Juil. 1965 |
| Marie OlympeP | Naissance le 23 Sep. 1870 | est décédée le 24 Sep. 1909 |
| NathalieE | ||
| RaymondC | ||
| RosannaC | Naissance le 13 Sep. 1901 | est décédée le 30 Avr. 1922 |
| SteveC | ||
| SteveC | ||
| YolandeC | ||
| CHAMBERLAND | ||
| AlainC | ||
| AlexisC | Naissance le 27 Mars 1909 | est décédé le 11 Juil. 1994 |
| AlphonseP | Naissance le 22 Jan. 1885 | est décédé le 1 Déc. 1975 |
| AnnetteC | ||
| CarmenC | ||
| ClaireE | ||
| GeorgesP,P | Naissance le 27 Mars 1911 | est décédé le 28 Oct. 2003 |
| GermainE | ||
| JacquelineE | ||
| Jean BaptisteP | ||
| LisetteE | Naissance le 25 Jan. 1944 | est décédée le 8 Jan. 2021 |
| MarielleC | ||
| NormandE | Naissance le 26 Fév. 1935 | est décédé le 2 Jan. 1993 |
| Paul-ÉmileE | Naissance le 23 Nov. 1940 | est décédé le 12 Nov. 2013 |
| PaulineE | ||
| RaynaldE | Naissance le 9 Jan. 1956 | est décédé le 18 Mai 2022 |
| RéalE | ||
| RogerE | ||
| ThérèseC | Naissance le 8 Fév. 1927 | est décédée le 18 Juil. 2003 |
| YolandeC | Naissance le 4 Jan. 1937 | est décédée le 4 Juil. 2002 |
| CHAMBERS | ||
| MaoC | ||
| PaulE | ||
| CHARBONNEAU | ||
| SuzanneC | ||
| CHAREST | ||
| CélineC | Naissance le 26 Mars 1927 | est décédée le 2 Juil. 2012 |
| Edgar E.C | Naissance le 27 Août 1925 | est décédé le 30 Déc. 1969 |
| Joseph DonatP | Naissance le 6 Sep. 1890 | est décédé le 10 Juin 1971 |
| CHÂTEAUVERT | ||
| DeniseC | Naissance le 25 Jan. 1940 | est décédée le 18 Déc. 2010 |
| CHAUVIN | ||
| LéoC | Naissance le 10 Oct. 1926 | est décédé le 31 Déc. 2001 |
| CHÈNEVERT | ||
| AnnieC | ||
| CHOLETTE | ||
| ChristianeC | ||
| CHOUINARD | ||
| DianeC | ||
| RaymondP | Naissance le 9 Jan. 1924 | est décédé le 26 Juin 1989 |
| CHRÉTIEN | ||
| MarieC | Naissance le 28 Déc. 1840 | est décédée le 29 Jan. 1916 |
| CHRISTO | ||
| CarmenC | ||
| NicolasP | ||
| CLAVEAU | ||
| ClaudetteC | ||
| CLOUTIER | ||
| CarolineC | ||
| COMEAU | ||
| GérardC | ||
| CONNORS | ||
| MaureenC | ||
| CORBIN | ||
| YolandeC | ||
| CORNECT | ||
| NicoletteC | ||
| CORRIVEAU | ||
| Auréa (Aurélie)C,E,P | Naissance le 30 Déc. 1896 | est décédée le 28 Déc. 1970 |
| Emma D.E | Naissance le 25 Avr. 1906 | est décédée le 11 Déc. 2000 |
| JeannineC | Naissance le 20 Déc. 1932 | est décédée le 19 Mai 2014 |
| JosephP,P | Naissance le 9 Août 1901 | est décédé le 15 Juin 1978 |
| LineC | ||
| MargueriteC | ||
| MarieE | Naissance le 3 Juil. 1904 | est décédée le 14 Nov. 1971 |
| MathiasC,P | Naissance le 15 Déc. 1869 | est décédé le 12 Nov. 1958 |
| RomainC | ||
| RosalieP | Naissance le 6 Fév. 1887 | est décédée le 26 Juil. 1958 |
| CÔTÉ | ||
| AglaéeC | Naissance le 22 Fév. 1898 | est décédée le 4 Déc. 1976 |
| ChantalE | ||
| DanielleC | ||
| DelvinaC | Naissance le 23 Nov. 1873 | est décédée le 28 Mai 1909 |
| FrançoisP | Naissance le 1 Mars 1857 | est décédé le 11 Mai 1927 |
| GillesE | ||
| Jean-PierreE | ||
| JosephP | Naissance le 29 Août 1828 | est décédé le 20 Juin 1902 |
| MarieP,P | ||
| Paul-EugèneC | Naissance le 31 Mars 1928 | est décédé le 5 Nov. 1987 |
| YvanC | ||
| COUILLARD DIT DESPRÉS | ||
| EugénieP | Naissance le 23 Sep. 1874 | est décédée le 14 Juil. 1951 |
| COUSINEAU | ||
| AdianaP | ||
| COUTURE | ||
| AlainE | ||
| EtienneP | Naissance le 7 Fév. 1738 | est décédé le 23 Fév. 1786 |
| GabrielleE | ||
| JosephP | ||
| Marie JosephteC,P | Naissance le 11 Mars 1776 | est décédée le 4 Nov. 1826 |
| MélanieE | ||
| NicolasE | ||
| Rita M.C | Naissance le 10 Août 1918 | est décédée le 5 Mai 2012 |
| RogerC | Naissance le 27 Août 1932 | est décédé le 3 Fév. 2017 |
| RosanneC | ||
| SimonE | ||
| SylvieE | ||
| YvanC | est décédé le 25 Août 1968 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 15 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com