Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
RABOUIN | ||
JeanC,P | Naissance Env 1637 | est décédé le 7 Déc. 1707 |
MargueriteC,E,P,P,P,P | Naissance le 19 Nov. 1679 | est décédée en 1759 |
REMONDIÈRE | ||
AndréeC,E,P | Naissance Env 1651 | est décédée le 21 Nov. 1702 |
JacquesC,P | ||
RIVIÈRE | ||
RenéeC,P | Naissance Env 1632 | est décédée le 3 Mai 1699 |
ROGER | ||
GervaisC,P | ||
RenéeC,E,P,P | Naissance Env 1580 | est décédée Env 1647 |
RONDEAU | ||
Isabelle ÉlisabethC,E,P | Naissance le 19 Oct. 1670 | est décédée le 7 Nov. 1746 |
ThomasC,P | Naissance Env 1625 | est décédé le 10 Nov. 1721 |
ROUILLARD | ||
AlfredP | Naissance le 14 Jan. 1874 | est décédé le 16 Fév. 1956 |
UrsuleC | Naissance le 11 Nov. 1897 | est décédée le 29 Jan. 1985 |
ROUSSEAU | ||
FrançoisC | Naissance le 21 Oct. 1779 | |
ROY | ||
AchilleE | Naissance le 7 Déc. 1859 | est décédé le 14 Mars 1943 |
AlexandrineE | Naissance le 16 Déc. 1883 | est décédée le 25 Déc. 1888 |
AmandaE | Naissance le 13 Août 1868 | est décédée le 22 Fév. 1949 |
AnaiseC,E,P | Naissance le 25 Août 1865 | est décédée le 18 Jan. 1950 |
AngélinaE | Naissance le 8 Juil. 1879 | est décédée le 24 Sep. 1934 |
DavidE | Naissance le 30 Juin 1823 | est décédé le 6 Juin 1825 |
DavidE | Naissance le 25 Jan. 1831 | est décédé le 4 Déc. 1902 |
DélimaE | Naissance le 20 Mars 1858 | est décédée le 14 Août 1939 |
DémeriseE | Naissance le 25 Nov. 1861 | est décédée le 25 Août 1895 |
ElisabethE | Naissance le 19 Sep. 1877 | est décédée le 21 Mai 1966 |
ÉtienneC,E,P | Naissance le 20 Avr. 1690 | est décédé le 3 Déc. 1749 |
Étienne NoelE | Naissance le 31 Mars 1720 | inh. le 22 Nov. 1815 |
EuphrasieC,E,P | Naissance le 14 Avr. 1846 | est décédée le 30 Oct. 1918 |
FrançoisC,E,P | Naissance le 12 Mai 1711 | est décédé le 8 Juin 1786 |
Georges-AndréE | Naissance le 23 Avr. 1870 | est décédé le 12 Fév. 1875 |
GuillaumeC,E,P | Naissance en 1666 | est décédé le 3 Avr. 1743 |
JacquesC,E,P | Naissance le 4 Nov. 1745 | est décédé le 21 Oct. 1823 |
Jean BaptisteC,E,P | Naissance le 4 Déc. 1714 | est décédé le 6 Mars 1761 |
Jean Baptiste NoelC,E,P,P | bap.le 13 Avr. 1704 | est décédé le 23 Oct. 1783 |
Jean VallierC,E,P | bap.le 31 Déc. 1732 | est décédé le 21 Avr. 1812 |
JosephC,E,P,P | Naissance le 8 Juin 1753 | est décédé le 14 Nov. 1808 |
Joseph NoelE | bap.le 21 Juin 1706 | est décédé le 2 Nov. 1789 |
LouisE | bap.le 26 Nov. 1658 | inh. le 5 Juin 1705 |
Louis EloiC,E,P | Naissance le 12 Oct. 1734 | est décédé le 27 Jan. 1820 |
LudgerE | Naissance le 10 Oct. 1863 | est décédé le 13 Fév. 1875 |
MargueriteC,E,P | Naissance le 5 Fév. 1788 | est décédée le 15 Mai 1875 |
MarieC,P | ||
Marie AnneC,E,P | Naissance le 7 Sep. 1785 | est décédée le 27 Sep. 1826 |
Marie AurélieE | Naissance le 6 Mai 1872 | est décédée le 30 Avr. 1873 |
Marie BasilisseC,E,P | Naissance en Mars 1759 | est décédée le 14 Avr. 1808 |
Marie JosetteC,E,P | Naissance le 12 Mai 1775 | est décédée Env le 6 Juin 1845 |
Marie-LouiseC,E,P | Naissance le 20 Sep. 1729 | est décédée le 18 Oct. 1810 |
NapoléonE | Naissance le 1 Jan. 1874 | est décédé le 11 Mars 1969 |
NarcisseC,E,P | Naissance le 18 Mars 1826 | est décédé le 25 Fév. 1903 |
NicolasC,E,P | Naissance le 30 Août 1809 | est décédé le 9 Juil. 1894 |
NicolasC,E,P | Naissance le 31 Mai 1781 | est décédé le 8 Sep. 1856 |
NicolasC,E,P | bap.le 25 Mars 1661 | inh. le 4 Fév. 1727 |
NicolasC,E,P | Naissance le 14 Mai 1798 | est décédé le 28 Avr. 1883 |
NicolasC,E,P | Naissance 12 Oct. 1772 estimé | est décédé le 5 Avr. 1839 |
Nicolas dit LeroyC,E,P,P,P,P | Naissance en Mai 1639 | est décédé Env 1691 |
NoelC,E,P,P,P,P | Naissance Env 1662 | est décédé le 6 Fév. 1731 |
OctaveE | Naissance le 3 Août 1856 | est décédé le 7 Mai 1934 |
PhiliasE | Naissance le 28 Août 1875 | est décédé le 19 Mars 1967 |
PierreC,E,P | Naissance le 9 Avr. 1725 | inh. le 31 Déc. 1764 |
PierreC,E,P | bap.le 7 Fév. 1753 | inh. le 6 Sep. 1791 |
PierreC,E,P | Naissance Env 1713 | est décédé en 1756 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 23 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com