Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
TAILLON | ||
CassandraE | ||
ElisabethE | ||
Jean-FrançoisE | ||
Jean-MarieP | Naissance le 13 Oct. 1919 | est décédé le 28 Avr. 1958 |
Marie-AndréeE | ||
Marie-ClaudeE | ||
SabrinaE | ||
SamuelE | ||
YvanC | ||
TALBOT | ||
AlphonseP | Naissance le 2 Sep. 1891 | est décédé le 21 Août 1983 |
ChantalE | ||
FrancineE | ||
GuyE | ||
RosaP | ||
RosaireC | ||
TANGUAY | ||
AdélaïdeP,P | Naissance le 5 Juil. 1831 | est décédée le 23 Avr. 1889 |
HélèneC | ||
LéonieP | ||
OsithéeC | Naissance le 28 Juin 1824 | est décédée le 19 Jan. 1874 |
TASSÉ | ||
IrèneP | ||
TESSIER | ||
RonaldC | ||
THÉBERGE | ||
AdélineP | Naissance le 5 Juil. 1861 | est décédée le 23 Nov. 1938 |
AlcideC | Naissance le 21 Juin 1924 | est décédé le 20 Juil. 1979 |
AlfredP | Naissance le 19 Avr. 1884 | est décédé le 18 Déc. 1977 |
BenoîtE | ||
CaroleE | ||
ChristianE | ||
ÉmileP | Naissance le 21 Avr. 1909 | est décédé le 11 Nov. 1998 |
FortunatP | Naissance le 18 Juin 1866 | est décédé le 20 Jan. 1938 |
JosephP | Naissance le 7 Fév. 1881 | est décédé le 22 Déc. 1970 |
Joseph N.C | Naissance le 24 Fév. 1894 | est décédé en 1978 |
MarioE | Naissance en 1955 | est décédé en Août 1979 |
NathalieE | ||
NelsonE | ||
OdetteE | ||
PaulC | Naissance le 22 Mars 1909 | est décédé en Juin 1982 |
RéjeanneC | ||
RémiE | ||
RenéeE | ||
RolandC | Naissance le 27 Mars 1919 | est décédé le 7 Nov. 1982 |
THERRIEN | ||
ÉliseP | Naissance le 4 Mars 1914 | est décédée le 4 Avr. 1995 |
Jeanne d'ArcP,P | Naissance le 22 Juil. 1925 | est décédée le 10 Jan. 2006 |
JohanneC | ||
LéopoldC | Naissance le 11 Mars 1921 | est décédé le 21 Juil. 1995 |
LouisP | Naissance le 10 Jan. 1891 | est décédé en Déc. 1961 |
THIBAULT | ||
AlphonseP | Naissance le 15 Avr. 1922 | est décédé le 16 Juil. 1972 |
ArthurP,P | Naissance le 9 Juil. 1886 | est décédé le 9 Jan. 1978 |
BerthaP | Naissance en 1921 | est décédée le 6 Avr. 2008 |
ClaudetteE | ||
ElmireP,P,P | Naissance le 6 Août 1887 | est décédée le 14 Oct. 1971 |
EmmaP | Naissance le 24 Fév. 1904 | est décédée le 10 Déc. 2004 |
GaétaneE | ||
GertrudeC | Naissance le 10 Avr. 1921 | est décédée le 13 Oct. 2012 |
GuyC | ||
GuylaineE | ||
JacquesE | ||
JeanE | ||
LauraP | Naissance en 1895 | est décédée en 1932 |
LorraineE | ||
LouisP | Naissance le 27 Mai 1901 | est décédé le 1 Fév. 1970 |
ManonE | ||
Marie EstherP | Naissance le 17 Sep. 1826 | est décédée le 18 Sep. 1898 |
NoëllandC | Naissance le 25 Déc. 1918 | est décédé le 2 Août 2008 |
RéjeanneE | ||
RosaireC | Naissance le 1 Oct. 1934 | est décédé le 10 Nov. 1994 |
SergeE | ||
ValèreC | Naissance le 21 Sep. 1923 | est décédé le 25 Jan. 2002 |
YvetteP | ||
YvonE | Naissance le 4 Nov. 1945 | est décédé le 27 Jan. 2022 |
THIBODEAU | ||
GermaineP | Naissance le 23 Nov. 1917 | est décédée le 4 Mars 2011 |
TOUSSAINT | ||
ÉmilieP | Naissance le 30 Nov. 1894 | est décédée le 7 Nov. 1965 |
TREMBLAY | ||
CécileE | ||
ClaudeC | ||
GeorgetteE | ||
LouiseE | ||
LucC | ||
MauriceE | ||
NancyC | ||
NancyE | ||
Paul-ÉmileC | Naissance le 2 Mai 1913 | |
PaulineE | ||
Philias HectorC | Naissance le 11 Mai 1906 | est décédé le 2 Mai 1992 |
TRIANTAFILLOU | ||
SonjaC | ||
TRUDEAU | ||
LiseC | ||
MauriceP | ||
TSCHARKE | ||
JennyC | ||
TURGEON | ||
DianaC | Naissance le 20 Juin 1909 | est décédée le 22 Mai 1998 |
LouisC | Naissance le 25 Mai 1912 | est décédé le 19 Nov. 1995 |
Marie ÉlisabethC | Naissance le 15 Août 1712 | est décédée le 28 Jan. 1784 |
OdetteC | Naissance le 10 Avr. 1941 | est décédée le 23 Déc. 2020 |
OvideP | Naissance le 31 Mars 1879 | est décédé le 7 Juil. 1945 |
RolandP | ||
TURNER | ||
AnnaC | ||
BryantE |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 13 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com