Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
TAILLON | ||
CassandraE | ||
ElisabethE | ||
Jean-FrançoisE | ||
Jean-MarieP | Naissance le 13 Oct. 1919 | est décédé le 28 Avr. 1958 |
Marie-AndréeE | ||
Marie-ClaudeE | ||
SabrinaE | ||
SamuelE | ||
YvanC | ||
TALBOT | ||
AlphonseP | Naissance le 2 Sep. 1891 | est décédé le 21 Août 1983 |
ChantalE | ||
FrancineE | ||
GuyE | ||
MarcelP | ||
RosaP | ||
RosaireC | ||
SergeC | ||
TASSÉ | ||
IrèneP | ||
TÉTREAULT | ||
Blanche A.C | Naissance le 23 Juin 1902 | est décédée le 29 Nov. 1979 |
EugèneP | Naissance le 26 Avr. 1877 | est décédé le 5 Oct. 1940 |
THÉBERGE | ||
AdélineP | Naissance le 5 Juil. 1861 | est décédée le 23 Nov. 1938 |
AmarildaP | Naissance le 5 Août 1901 | est décédée le 3 Mai 1995 |
ChristianE | ||
EugénieP | Naissance en 1881 | inh. le 4 Juin 1956 |
FortunatP | Naissance le 18 Juin 1866 | est décédé le 20 Jan. 1938 |
MarioE | Naissance en 1955 | est décédé en Août 1979 |
RolandC | Naissance le 27 Mars 1919 | est décédé le 7 Nov. 1982 |
THERRIEN | ||
DianeC | ||
EddyC | ||
Jeanne d'ArcP,P,P,P | Naissance le 22 Juil. 1925 | est décédée le 10 Jan. 2006 |
JohanneC | ||
LauréatC | Naissance en 1942 | est décédé le 16 Déc. 2014 |
LéopoldC | Naissance le 11 Mars 1921 | est décédé le 21 Juil. 1995 |
LouisP,P | Naissance le 10 Jan. 1891 | est décédé en Déc. 1961 |
THIBAULT | ||
AlphonseP | Naissance le 15 Avr. 1922 | est décédé le 16 Juil. 1972 |
ArthurP | Naissance le 9 Juil. 1886 | est décédé le 9 Jan. 1978 |
ClairaC | Naissance le 6 Fév. 1926 | est décédée le 19 Jan. 1994 |
ClaudetteE | ||
DanielC | Naissance le 1 Mai 1936 | est décédé le 27 Fév. 1998 |
ElmireP,P | Naissance le 6 Août 1887 | est décédée le 14 Oct. 1971 |
EmmaP | Naissance le 24 Fév. 1904 | est décédée le 10 Déc. 2004 |
GaétaneE | ||
GuyC | ||
GuylaineE | ||
JacquesE | ||
JeanE | ||
LauraP | Naissance en 1895 | est décédée en 1932 |
LorraineE | ||
LouisP,P,P | Naissance le 27 Mai 1901 | est décédé le 1 Fév. 1970 |
ManonE | ||
Marie BertheC | Naissance le 14 Sep. 1923 | est décédée le 22 Fév. 2009 |
NoëllandC,P | Naissance le 25 Déc. 1918 | est décédé le 2 Août 2008 |
RéjeanneC,E | ||
RosaireC | Naissance le 1 Oct. 1934 | est décédé le 10 Nov. 1994 |
SergeE | ||
YvetteP | ||
YvonE | Naissance le 4 Nov. 1945 | est décédé le 27 Jan. 2022 |
THIBODEAU | ||
GermaineP | Naissance le 23 Nov. 1917 | est décédée le 4 Mars 2011 |
TOUSSAINT | ||
ÉmilieP | Naissance le 30 Nov. 1894 | est décédée le 7 Nov. 1965 |
TREMBLAY | ||
LucC | ||
NancyC | ||
TRIANTAFILLOU | ||
SonjaC | ||
TSCHARKE | ||
JennyC | ||
TURGEON | ||
JoséphineP | ||
LouisC,E | Naissance le 25 Mai 1912 | est décédé le 19 Nov. 1995 |
OdetteC | Naissance le 10 Avr. 1941 | est décédée le 23 Déc. 2020 |
OvideC,P | Naissance le 31 Mars 1879 | est décédé le 7 Juil. 1945 |
OvideP | Naissance le 22 Août 1852 | est décédé le 20 Jan. 1907 |
RolandP | ||
RosaE | Naissance le 23 Déc. 1908 | est décédée le 4 Juin 1962 |
ValédaC | Naissance le 1 Déc. 1920 | est décédée le 29 Juin 2014 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 17 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com