Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
TANGUAY | ||
LuminaP,P | Naissance le 10 Juil. 1860 | est décédée le 8 Fév. 1928 |
MauriceE | Naissance le 20 Sep. 1933 | est décédé le 25 Fév. 2021 |
RoméoC,C | Naissance le 9 Nov. 1911 | est décédé le 8 Oct. 1989 |
THÉBERGE | ||
AlcideE | Naissance le 21 Juin 1924 | est décédé le 20 Juil. 1979 |
AlineE | Naissance le 13 Jan. 1917 | est décédée le 20 Oct. 1992 |
AntoinetteE | Naissance le 19 Déc. 1920 | est décédée le 7 Juin 1927 |
ArthurE | Naissance le 28 Nov. 1922 | est décédé le 30 Déc. 1999 |
BenoîtE | ||
CaroleE | ||
ClaudeE | ||
DolorèsE | Naissance le 2 Juil. 1911 | est décédée le 15 Mai 1984 |
EmmaE | Naissance le 20 Déc. 1912 | est décédée le 25 Fév. 1930 |
FernandE | Naissance le 14 Mai 1927 | est décédé le 10 Août 1969 |
GérardE | Naissance le 20 Fév. 1918 | est décédé le 13 Mai 2010 |
GermaineE | Naissance le 3 Oct. 1919 | |
JosephC | Naissance le 7 Fév. 1881 | est décédé le 22 Déc. 1970 |
JulietteE | Naissance le 21 Juil. 1906 | est décédée le 13 Mai 1972 |
LucienneE | Naissance le 2 Mars 1914 | est décédée le 22 Fév. 1945 |
LucilleE | Naissance le 27 Août 1925 | est décédée le 10 Oct. 2007 |
MariaE | Naissance le 31 Jan. 1910 | est décédée le 1 Fév. 2000 |
MauriceE | Naissance le 26 Sep. 1928 | est décédé le 6 Fév. 1930 |
NathalieE | ||
NelsonE | ||
OdetteE | ||
OlivetteE | Naissance le 14 Sep. 1915 | est décédée en 2009 |
OscarE | Naissance le 11 Août 1907 | est décédé le 2 Fév. 1997 |
RémiE | ||
RenéeE | ||
RollandeE | ||
RosanneE | Naissance le 11 Oct. 1908 | est décédée le 1 Sep. 1985 |
ThomasP | Naissance le 15 Juin 1844 | est décédé le 18 Jan. 1914 |
THIBODEAU | ||
GastonC | ||
TOURANGEAU | ||
Jeanne (Réjeanne)C | Naissance en 1934 | est décédée le 22 Jan. 2007 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 16 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com