Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
PAQUET | ||
CarolineC | ||
PARÉ | ||
PhilomèneC | Naissance le 21 Fév. 1843 | est décédée le 18 Mai 1896 |
PELCHAT | ||
DianeC | ||
PELLETIER | ||
BenoîtP | Naissance le 29 Fév. 1932 | est décédé le 16 Août 2016 |
LucieC | ||
PELLETIER NOLET | ||
JoëlleE | ||
MathildeE | ||
PascalE | ||
PÉPIN DIT LACHANCE | ||
NazaireC | Naissance Env 1836 | est décédé le 6 Mars 1905 |
PICARD DESTROIMAISONS | ||
ObélineP,P | ||
PLANTE | ||
AdelaideC | Naissance le 19 Mars 1860 | est décédée le 11 Juil. 1934 |
ClarisseC | Naissance le 23 Oct. 1851 | est décédée le 20 Mai 1886 |
PierreP,P | Naissance en 1823 | est décédé en 1914 |
POULIOT | ||
AlphonseP | Naissance le 9 Août 1908 | est décédé le 26 Jan. 1999 |
JulieP | ||
LauréanneC | ||
PRÉVOST | ||
ArthémiseC | Naissance le 27 Juil. 1847 | est décédée le 17 Jan. 1927 |
Jean-BaptisteP | Naissance le 22 Mai 1805 | est décédé le 21 Sep. 1897 |
MaximienC | Naissance le 10 Juil. 1846 | est décédé le 25 Juin 1914 |
PROVOST | ||
LouisC | Naissance le 12 Fév. 1874 | est décédé le 21 Mars 1897 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 21 Juin 2023 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com