Clé : C=Conjoint, E=Enfant, P=Parent
Noms |
Naissance |
Décès |
| GAGNÉ | ||
| AlphonsineE,P | Naissance le 19 Avr. 1906 | inh. le 7 Juil. 1978 |
| CarmelleE | ||
| ElzéarP,P | Naissance en 1849 | est décédé le 2 Jan. 1928 |
| ElzéarC | Naissance le 1 Sep. 1888 | est décédé le 13 Juin 1963 |
| GeorgesC,E | Naissance le 19 Juin 1914 | est décédé le 16 Juin 2005 |
| GérardE | ||
| HélèneE | Naissance le 28 Août 1946 | est décédée le 25 Nov. 2022 |
| IrèneE | Naissance le 11 Avr. 1926 | est décédée le 25 Juin 2021 |
| JacquelineC | ||
| JacquesC | Naissance le 21 Mars 1933 | est décédé le 9 Avr. 2016 |
| JosephC,P | Naissance le 10 Juil. 1879 | est décédé le 31 Mai 1955 |
| LouiseE | Naissance le 10 Sep. 1938 | est décédée le 31 Jan. 2014 |
| Lucien S. M. (Père)E | Naissance le 4 Août 1915 | est décédé le 19 Mai 2003 |
| MarieC,P,P,P | Naissance le 20 Oct. 1877 | est décédée le 2 Jan. 1953 |
| Marie-PauleE | Naissance le 2 Sep. 1939 | est décédée le 11 Avr. 2022 |
| MoniqueE | Naissance le 18 Juin 1942 | est décédée le 3 Oct. 2018 |
| NarcisseP | Naissance le 17 Nov. 1898 | est décédé le 7 Nov. 1981 |
| NormandC | ||
| PaulineE | ||
| Philippe VanutelliC | Naissance le 12 Juil. 1931 | est décédé le 24 Mai 1994 |
| RochE | ||
| WellieE | Naissance le 31 Juil. 1903 | est décédé le 18 Nov. 1972 |
| GAGNON | ||
| AlexisE | ||
| Alphondor (Alphonse)E | Naissance le 28 Mars 1891 | est décédé le 25 Oct. 1922 |
| AlphondorC,E | Naissance le 23 Juil. 1922 | est décédé le 12 Déc. 1985 |
| AmélieE | ||
| AndréE | ||
| AndréE | ||
| AngélinaP | ||
| AngéliqueE | Naissance le 30 Déc. 1846 | est décédée le 22 Avr. 1847 |
| AngéliqueE | Naissance le 30 Sep. 1815 | est décédée le 6 Avr. 1893 |
| AnnaP | Naissance le 18 Août 1853 | est décédée le 23 Sep. 1927 |
| AnneE | ||
| AnnetteE | Naissance le 24 Jan. 1918 | est décédée le 10 Mars 1927 |
| AnonymeE | Naissance le 1 Mai 1864 | est décédé le 3 Mai 1864 |
| AnonymeE | Naissance en 1945 | est décédée en 1945 |
| AntoineE | Naissance le 26 Sep. 1824 | est décédé le 19 Oct. 1824 |
| AntoinetteP | Naissance le 19 Nov. 1905 | est décédée le 11 Nov. 1994 |
| AntoinetteE,P | Naissance le 18 Mars 1886 | est décédée le 23 Fév. 1982 |
| ArmandE | Naissance le 5 Juil. 1918 | est décédé le 28 Nov. 1984 |
| Armand JosephE | Naissance le 4 Fév. 1907 | est décédé le 11 Mai 1997 |
| Augustin LeoE | Naissance le 29 Mai 1915 | est décédé le 21 Juil. 1992 |
| AuroreE | Naissance le 26 Juil. 1906 | est décédée le 28 Juil. 1910 |
| BenjaminE | ||
| BenoitE | ||
| BernardE | ||
| CatherineE | Naissance le 9 Fév. 1860 | est décédée le 24 Mars 1867 |
| Charles-ÉdouardE | Naissance le 11 Août 1982 | est décédé le 15 Sep. 2006 |
| ChristianE | ||
| ChristianE | ||
| ChristineE | ||
| ClémentP | Naissance le 2 Fév. 1753 | est décédé le 4 Fév. 1832 |
| CléophasE | Naissance le 23 Juil. 1898 | est décédé le 26 Avr. 1977 |
| Constance EloiseC | Naissance le 11 Mars 1882 | est décédée le 5 Mars 1969 |
| DanielE | ||
| DanièleE | ||
| DelinaE | Naissance le 8 Août 1854 | |
| DélinaE | Naissance le 26 Fév. 1885 | est décédée le 4 Mars 1885 |
| DenisE | ||
| DenisE | ||
| DenisE | ||
| DesangesE | Naissance le 28 Oct. 1828 | est décédée le 6 Avr. 1831 |
| DyaneE | ||
| EmmaP,P | ||
| EmmaE | Naissance le 27 Juin 1880 | est décédée le 10 Mai 1963 |
| Ernest AlfredE | Naissance le 14 Août 1905 | est décédé le 15 Juil. 1906 |
| EudoreC,E,P,P | Naissance le 8 Nov. 1881 | est décédé le 8 Déc. 1946 |
| ÉvaE | ||
| ÉvaC,E | Naissance le 10 Nov. 1907 | est décédée le 8 Août 1991 |
| FernandE | Naissance le 22 Juin 1922 | est décédé le 15 Jan. 2021 |
| FernandeE | Naissance le 26 Juil. 1917 | est décédée le 21 Mai 2015 |
| FrançoisE | Naissance le 28 Mai 1839 | est décédé le 19 Juin 1904 |
| FrançoisC,E | Naissance le 27 Oct. 1936 | est décédé le 17 Mars 2016 |
| Francois-XavierE,P | Naissance le 26 Août 1818 | est décédé le 25 Fév. 1901 |
| GabrielleE | ||
| GenevièveE | ||
| GérardineE | Naissance le 31 Juil. 1911 | est décédée le 25 Jan. 1912 |
| GermaineE | Naissance le 15 Déc. 1911 | est décédée le 8 Mai 1994 |
| GillesE | ||
| GinetteE | ||
| Gloria LucieE | ||
| HectorE | Naissance le 9 Mai 1910 | est décédé le 7 Juil. 1972 |
| HélèneE | ||
| HormidasE | Naissance le 24 Mars 1882 | est décédé le 24 Mars 1882 |
| IsidoreE | Naissance le 29 Déc. 1822 | est décédé le 6 Mai 1831 |
| JacquesE | ||
| JacquesE | Naissance le 5 Jan. 1928 | est décédé le 22 Nov. 1982 |
| JeanE | Naissance le 12 Oct. 1957 | est décédé le 10 Mai 1970 |
| JeanE | ||
| JeanE | Naissance le 9 Juin 1945 | est décédé le 23 Août 2009 |
| JeanE | Naissance le 23 Mai 1921 | est décédé le 6 Jan. 2006 |
| Jean BaptisteE | Naissance le 21 Août 1840 | est décédé le 11 Mai 1912 |
| Jean LudgerE,P | Naissance le 13 Mars 1851 | est décédé le 1 Juil. 1912 |
| Jean-BaptisteE | Naissance le 19 Nov. 1820 | est décédé le 25 Mars 1831 |
| Jean-ClaudeE | Naissance le 31 Mai 1933 | est décédé le 19 Jan. 2002 |
| Jean-FrançoisE | ||
| JeannetteE | Naissance le 25 Août 1934 | est décédée le 21 Mai 1939 |
| JeannineE | Naissance le 11 Mars 1943 | est décédée le 5 Jan. 1977 |
| JeannineE | Naissance le 17 Août 1932 | est décédée le 1 Mars 2023 |
| JeannineC | ||
| JoannieE | ||
| JocelynE | ||
| JocelynE | ||
| JocelyneE | ||
| JonathanE | ||
| JosephE | Naissance le 14 Fév. 1853 | est décédé le 14 Fév. 1867 |
| JosephE | Naissance le 7 Nov. 1816 | |
| JosephE | Naissance en 1874 | |
| JosephC | Naissance le 21 Jan. 1787 | est décédé le 9 Mars 1841 |
| JosephE | Naissance le 17 Juin 1842 | |
| Joseph AlphonseE | Naissance le 8 Sep. 1913 | est décédé le 23 Avr. 1965 |
| Joseph ErnestE | Naissance le 21 Oct. 1908 | |
| Joseph RosaireE | Naissance le 28 Oct. 1911 | est décédé le 11 Mai 1997 |
| JosephineE | Naissance le 21 Fév. 1857 | est décédée le 2 Mars 1933 |
| JudithE | ||
| JulesE | Naissance le 13 Avr. 1926 | est décédé le 26 Mai 1987 |
| Laura DianaE | Naissance le 20 Mars 1905 | est décédée le 30 Déc. 1905 |
| Laura FortunateC,P,P | Naissance le 24 Mars 1867 | est décédée le 30 Août 1943 |
| LaureE | Naissance le 28 Nov. 1907 | est décédée le 5 Juin 1972 |
| Léon (dit Léo)E | Naissance le 12 Déc. 1920 | est décédé le 9 Juin 2004 |
| LilianeE | ||
| LiseE | ||
| LouiseE | ||
| LouiseE | Naissance le 27 Oct. 1948 | est décédée le 24 Déc. 2023 |
| Louise MalvinaE | Naissance le 18 Août 1884 | est décédée le 18 Sep. 1885 |
| Louis-SimonE | ||
| LucieE | ||
| LucieE | Naissance le 14 Fév. 1905 | |
| LucienE | Naissance le 21 Mai 1901 | est décédé le 24 Juil. 1979 |
| LucienneE | Naissance le 15 Avr. 1913 | est décédée le 28 Mai 2012 |
| LucileE | Naissance le 4 Mars 1930 | est décédée le 30 Jan. 2018 |
| LucinaE | Naissance le 8 Oct. 1918 | est décédée le 31 Jan. 2019 |
| LudgerE | Naissance le 20 Août 1849 | est décédé le 18 Avr. 1850 |
| Ludger EugeneE | Naissance le 17 Août 1875 | est décédé le 28 Mars 1939 |
| Mabel SuzanneE | Naissance le 8 Fév. 1908 | |
| MarcE | ||
| Marc-AndréE | ||
| MarcelE | ||
| MarcellaE | ||
| MarcellineE | Naissance le 24 Sep. 1843 | |
| MargueriteE | Naissance le 7 Nov. 1814 | |
| MarianneE | ||
| Marie AnnaE | Naissance le 14 Mai 1879 | |
| Marie Celina EugenieE | Naissance le 19 Oct. 1871 | |
| Marie ConstanceE | Naissance le 15 Oct. 1821 | est décédé le 28 Mars 1831 |
| Marie SophieE | Naissance le 14 Oct. 1819 | est décédée le 16 Août 1820 |
| Marie-JeanneE | Naissance le 15 Fév. 1924 | est décédée le 22 Déc. 2020 |
| MartheE | Naissance le 19 Juin 1935 | est décédée le 4 Juil. 1940 |
| MauriceE | Naissance le 17 Mars 1916 | est décédé le 20 Juil. 1996 |
| MaximeP | Naissance le 22 Juin 1853 | est décédé le 2 Avr. 1935 |
| MaximéeE | Naissance le 4 Sep. 1914 | est décédée le 15 Mai 2000 |
| MélanieE | ||
| MichelE | ||
| MichelE | Naissance le 17 Avr. 1941 | est décédé le 29 Jan. 2019 |
| MichelE | ||
| MichelE | Naissance le 23 Fév. 1830 | est décédé le 5 Avr. 1831 |
| MichelC | ||
| MoniqueE | Naissance le 23 Fév. 1943 | est décédée le 9 Nov. 2014 |
| MyriamE | ||
| NarcisseP | Naissance le 12 Avr. 1835 | est décédé le 21 Août 1916 |
| NarcisseE | Naissance le 4 Fév. 1827 | est décédé le 9 Avr. 1831 |
| NicolasE | ||
| NicoleE | ||
| NicoleE | ||
| NormanE | Naissance le 7 Mai 1909 | est décédé le 29 Mai 1953 |
| NormanE | ||
| OlivierE | Naissance le 28 Oct. 1825 | est décédé le 31 Mars 1831 |
| Oscar (Armand)E | Naissance le 2 Déc. 1909 | est décédé le 13 Juil. 1910 |
| OscarE | Naissance le 9 Mai 1883 | est décédé le 17 Sep. 1912 |
| OvideE,P | Naissance le 22 Oct. 1895 | est décédé le 10 Fév. 1972 |
| PatriciaE | ||
| Patricia AnneE | Naissance le 14 Juil. 1936 | est décédée le 8 Sep. 2017 |
| PaulE | Naissance le 29 Août 1949 | est décédé le 3 Avr. 2014 |
| Paul-ÉmileE | Naissance le 26 Août 1919 | est décédé le 25 Fév. 1984 |
| PaulineE | ||
| PaulineC | ||
| PhilippeE | ||
| PhilomèneC,E | Naissance le 23 Mai 1838 | est décédée le 3 Août 1908 |
| PierreE | ||
| PierreE | Naissance en 1962 | est décédé le 1 Fév. 2023 |
| RachelE | ||
| RéalE | ||
| ReineE | ||
| RémiE | ||
| RenéE | Naissance le 18 Août 1938 | est décédé le 13 Juil. 2023 |
| RenéE | ||
| RichardE | Naissance le 20 Déc. 1955 | est décédé le 19 Nov. 2023 |
| Rina IsabelleE | Naissance le 8 Déc. 1906 | est décédée le 14 Avr. 1996 |
| RobertE | ||
| RobertE | Naissance le 4 Sep. 1920 | est décédé le 18 Nov. 1991 |
| RodrigueE | Naissance le 30 Oct. 1932 | est décédé le 25 Fév. 2020 |
| RogerE | Naissance le 31 Oct. 1923 | est décédé le 17 Déc. 1984 |
| RonaldE | Naissance en 1947 | est décédé en 1947 |
| Rosaire (Père)E | Naissance le 12 Oct. 1919 | est décédé le 11 Avr. 1994 |
| Rosalia (Marie Rose Agnès)P,P | Naissance le 6 Juil. 1861 | est décédée le 13 Juin 1899 |
| RoseE | Naissance le 5 Avr. 1883 | est décédée le 26 Nov. 1949 |
| RosinaE | Naissance le 18 Juin 1904 | est décédée le 18 Juil. 1929 |
| SébastienE | ||
| SergeE | ||
| SolangeE | Naissance le 13 Juil. 1925 | est décédée le 19 Août 2010 |
| SoniaE | Naissance en 1961 | est décédée le 20 Fév. 2015 |
| SophieE | ||
| SoulangeE | Naissance le 25 Fév. 1848 | est décédée le 25 Déc. 1928 |
| StellaE | ||
| StéphaneE | ||
| StéphanieE | ||
| SuzanneE | ||
| TheresaE | ||
| UrbainE | Naissance le 7 Mars 1845 | est décédé le 20 Juil. 1927 |
| VictorE | Naissance le 2 Août 1893 | est décédé le 23 Jan. 1956 |
| VictorE | Naissance le 10 Nov. 1878 | est décédé le 7 Nov. 1938 |
| VincentE | ||
| YvanE | Naissance le 16 Juil. 1928 | est décédé le 15 Oct. 1987 |
| YvetteC | Naissance le 14 Juin 1926 | est décédée le 18 Juil. 2010 |
| YvonneE | Naissance le 12 Mai 1889 | est décédée le 30 Jan. 1973 |
| GARANT | ||
| DenisC | ||
| GAREAU | ||
| AdélardP | ||
| ÉmileC | Naissance le 3 Juil. 1908 | est décédé le 17 Jan. 1997 |
| HélèneE | ||
| Jean-MarcE | ||
| MarcE | Naissance le 28 Fév. 1950 | est décédé le 28 Sep. 2017 |
| Marie-LiseE | ||
| MichelineE | ||
| GAUDETTE | ||
| AnneC | ||
| GuyP | ||
| GAUDREAU | ||
| Marie-BertheC | Naissance le 22 Mars 1928 | est décédée le 17 Avr. 2019 |
| GAULIN | ||
| AlfredP | ||
| Marie-MartheC | Naissance le 21 Oct. 1911 | est décédée le 14 Nov. 2002 |
| GAUMONT | ||
| ConstanceP | ||
| GAUTHIER | ||
| RégentC | ||
| GAUTRON DIT LAROCHELLE | ||
| Marie AngéliqueC | Naissance le 31 Mai 1725 | est décédée le 16 Jan. 1754 |
| GENDREAU | ||
| Personne inconnueC | ||
| JosephC | Naissance le 22 Août 1864 | est décédé le 23 Mars 1938 |
| GENEST | ||
| AntoinetteP | ||
| GÉRARD | ||
| DesrochersC | ||
| GIGUÈRE | ||
| LyneC | ||
| GILBERT | ||
| GillesC | ||
| JacquelineC | Naissance le 30 Mars 1927 | est décédée le 3 Déc. 2010 |
| GIRARD | ||
| AdélardC | Naissance le 8 Mai 1876 | est décédé le 2 Août 1945 |
| GuyE | ||
| HélèneE | ||
| Joseph UlricP | ||
| MarieE | ||
| PierreC | Naissance le 1 Fév. 1926 | est décédé le 9 Déc. 2017 |
| GIROUX | ||
| DanielE | ||
| GermainC | ||
| GuyC | Naissance le 26 Juin 1948 | est décédé le 6 Jan. 2014 |
| SamuelE | ||
| VincentE | Naissance le 16 Mars 1974 | est décédé le 30 Avr. 1975 |
| GODBOUT | ||
| AlmédaP | Naissance le 1 Avr. 1910 | est décédée le 19 Nov. 1975 |
| GisèleC | ||
| RaymondC | ||
| YvonC | ||
| GONTHIER | ||
| AdélaideP | Naissance le 17 Juil. 1889 | est décédée le 7 Août 1946 |
| GOSS | ||
| DorothyC | ||
| GOSSELIN | ||
| AlexinaP | Naissance le 6 Mai 1918 | est décédée le 1 Juin 1997 |
| GastonC | Naissance le 2 Août 1931 | est décédé le 16 Sep. 2007 |
| GinetteE | ||
| MariaP | ||
| Marie-JosepheP | Naissance le 30 Mars 1728 | est décédée le 19 Fév. 1806 |
| MauriceC | Naissance le 4 Mai 1913 | est décédé le 25 Sep. 1991 |
| GOULET | ||
| AdrienC,E | Naissance le 18 Juin 1923 | est décédé le 6 Sep. 2013 |
| AlainE | ||
| AlphondorC,E,P | Naissance le 5 Déc. 1919 | est décédé le 26 Fév. 2008 |
| AndréE | ||
| AnnieC,E | ||
| ArmandC,E,P,P,P,P | Naissance le 17 Mars 1918 | est décédé le 15 Déc. 2005 |
| AurélieE,P | Naissance le 23 Nov. 1860 | est décédée le 25 Mai 1927 |
| BernardE | ||
| CélestineP | Naissance le 8 Sep. 1882 | est décédée 27 Fevrier 1965 |
| CélineE | Naissance le 2 Jan. 1875 | est décédée le 15 Oct. 1914 |
| ClémentE | Naissance le 12 Mars 1938 | est décédé le 7 Fév. 2017 |
| ColetteE | ||
| CyrilleE | Naissance le 10 Sep. 1863 | est décédé le 26 Sep. 1914 |
| CyrilleE,P,P,P | Naissance le 3 Mai 1903 | est décédé le 10 Déc. 1966 |
| DanielE | ||
| DanielleE | ||
| DélimaE | Naissance le 15 Sep. 1893 | est décédée le 3 Août 1983 |
| DelvinaE | Naissance le 29 Juin 1915 | est décédée le 27 Déc. 1985 |
| DenisE | ||
| DianeC,E | ||
| DoraE | Naissance le 3 Juin 1916 | est décédée le 18 Mars 1993 |
| DorisE | ||
| ÉmileE | Naissance le 25 Mai 1922 | est décédé le 8 Fév. 1947 |
| FernandE | Naissance le 15 Mars 1936 | est décédé le 13 Juin 2021 |
| GaétanE | Naissance le 15 Juin 1952 | est décédé le 10 Sep. 2021 |
| GemmaE | ||
| GeorgesE | Naissance le 4 Fév. 1865 | est décédé le 29 Nov. 1933 |
| GérardE | Naissance le 13 Nov. 1928 | est décédé le 15 Juil. 1998 |
| GérardE | Naissance le 17 Mars 1937 | est décédé le 17 Jan. 1996 |
| GhislaineC,E,P | Naissance le 23 Mars 1944 | est décédée le 30 Juil. 2021 |
| GilbertE | Naissance le 18 Oct. 1914 | est décédé le 5 Mai 2014 |
| GilberteE | ||
| GillesE | Naissance en 1931 | est décédé le 27 Mai 2015 |
| HélèneE | Naissance le 11 Mai 1948 | est décédée le 8 Mai 2020 |
| Henri-PaulE | Naissance le 9 Déc. 1928 | est décédé le 5 Jan. 2023 |
| HervéE | Naissance le 7 Sep. 1924 | est décédé le 13 Déc. 1979 |
| IrenéeE | Naissance le 25 Avr. 1927 | est décédé le 30 Jan. 2011 |
| JacquelineC,E | Naissance le 19 Mai 1926 | est décédée le 26 Oct. 2018 |
| JanineE | Naissance le 27 Sep. 1943 | est décédée le 6 Mai 2017 |
| JeanE,P | Naissance le 25 Sep. 1887 | est décédé le 24 Fév. 1972 |
| Jean G.E | Naissance le 6 Mai 1910 | est décédé le 30 Août 1996 |
| Jean-FrançoisE | ||
| Jean-GuyC,E,P | ||
| Jean-MarcelC,E | Naissance le 22 Mars 1932 | est décédé le 29 Sep. 2017 |
| JeannineE | ||
| Jean-PierreE | Naissance le 31 Mai 1942 | est décédé le 14 Oct. 2016 |
| Joseph NoelP | Naissance le 16 Fév. 1779 | est décédé le 7 Mars 1861 |
| JulieE | Naissance le 23 Nov. 1962 | est décédée le 25 Nov. 2022 |
| JulienE | Naissance le 16 Jan. 1924 | est décédé le 7 Mars 1988 |
| LauretteE | Naissance le 28 Oct. 1939 | est décédée le 28 Juin 2016 |
| LéandreC,E | Naissance le 11 Août 1913 | est décédé le 5 Juin 1998 |
| LéonardE | Naissance le 16 Juil. 1923 | est décédé le 1 Sep. 2014 |
| LéonieE | Naissance le 9 Nov. 1891 | est décédée le 1 Août 1965 |
| LéopoldE | Naissance le 6 Déc. 1917 | est décédé le 14 Sep. 1978 |
| LionelE | Naissance le 12 Juil. 1933 | est décédé le 22 Jan. 1977 |
| Louis PhilippeE | Naissance le 17 Nov. 1921 | est décédé le 11 Jan. 1998 |
| MarcelE | Naissance en Mars 1952 | inh. le 30 Juil. 1972 |
| MarcelE | Naissance le 12 Fév. 1957 | est décédé le 21 Juil. 2023 |
| Marie FranceE | ||
| Marie-AngeE | Naissance le 3 Fév. 1926 | est décédée le 1 Fév. 2019 |
| Marie-ClaireE | ||
| Marie-JeanneE | Naissance le 23 Juin 1930 | est décédée le 20 Fév. 1932 |
| Marie-JeanneC,E | Naissance le 24 Juin 1934 | est décédée le 28 Sep. 2006 |
| Marie-NoëleC | ||
| Marie-PauleE | ||
| MartinE | Naissance le 25 Juil. 1926 | est décédé le 2 Nov. 1992 |
| MaximaE | Naissance le 22 Mars 1897 | est décédée le 17 Août 1973 |
| MoniqueE | ||
| NapoléonE,P | Naissance le 16 Avr. 1899 | est décédé le 30 Juil. 1978 |
| NelsonE | ||
| NéréeE | Naissance le 27 Oct. 1911 | est décédé le 1 Jan. 1963 |
| NicoleE | ||
| OdeliskaE | Naissance le 4 Nov. 1906 | est décédée le 3 Juin 1994 |
| OmerE | Naissance le 7 Jan. 1909 | est décédé le 28 Fév. 1988 |
| OmerE | Naissance le 27 Juil. 1907 | est décédé le 21 Juin 1988 |
| OnésimeE | Naissance le 19 Sep. 1906 | est décédé le 15 Août 1983 |
| OnésimeE | Naissance le 8 Sep. 1866 | est décédé le 16 Mai 1954 |
| OscarE | Naissance le 8 Août 1928 | est décédé le 2 Fév. 2018 |
| PamélaE | Naissance le 18 Mai 1915 | est décédée le 6 Juin 2005 |
| PaulineE | ||
| PhilippeE | Naissance le 19 Nov. 1913 | est décédé le 1 Juil. 1973 |
| PhilippeE | Naissance le 19 Mars 1890 | est décédé le 16 Déc. 1905 |
| PierreE,P,P | Naissance le 16 Déc. 1894 | est décédé le 28 Déc. 1986 |
| PierreP | Naissance le 18 Fév. 1793 | est décédé le 21 Sep. 1851 |
| PierreC | Naissance le 10 Juil. 1818 | est décédé le 29 Nov. 1898 |
| PierreE,P,P,P | Naissance le 28 Août 1886 | est décédé le 13 Avr. 1962 |
| PierretteC,E | Naissance le 1 Mai 1941 | est décédée le 22 Oct. 1996 |
| PierrotE | ||
| RaymondE | ||
| RaynaldE | Naissance en 1947 | est décédé en 1972 |
| RéjaneE | ||
| RenéeE | ||
| RobertE | Naissance le 14 Oct. 1930 | est décédé le 15 Juin 2004 |
Accueil | Table des matières | Patronymes | Liste des noms
Ce site Web a été créé le 14 Jan. 2024 avec Legacy 9.0 de MyHeritage.com; le contenu est protégé par des droits d'auteur par remigagnon460@gmail.com